|
![]() |
| |
| |||||||||||||||
Mansour Fahimi, PhD, collegamento del Michael, PhD, Deborah A. Schwartz, imposizione del Paul, PhD, Ali Mokdad, PhDCitazione suggerita per questo articolo: Malattia cronica di Fahimi m., di collegamento m., di Schwartz DA, di imposizione P, di Mokdad A. e prevalenza d'inseguimento di comportamento di rischio come declini di partecipazione di indagine: statistiche dal sistema di sorveglianza del comportamento di fattore di rischio e da altre indagini nazionali. Prev DIS cronico 2008; 5 (3). http://www.cdc.gov/pcd/issues/2008/ IL PARI HA ESAMINATO EstrattoIntroduzione Metodi Abbiamo confrontato le stime appesantite per le fino a 15 misure di risultato, compreso le misure generali e le misure per 12 sottogruppi della popolazione. Abbiamo prodotto le stime progettare-adatte del punto ed abbiamo effettuato le prove statistiche delle ipotesi sull'uguaglianza di tali stime. Allora abbiamo calcolato i valori di P per i confronti delle stime di NHANES e di NHIS con le loro controparti di BRFSS. Risultati Conclusione Di nuovo alla parte superiore IntroduzioneIl governo federale stanzia ogni anno le risorse notevoli per l'accumulazione della condizione e dei dati nazionali per controllare le tendenze e cambia nella salute della popolazione degli Stati Uniti. Gli scienziati, i professionisti di sanità ed i responsabili politici usano tali dati per capire le tendenze correnti ed emergenti nella sanità pubblica, fornire una base per l'istituzione e la valutazione delle politiche sanitarie e dei programmi e valutare dove il meglio applicare le risorse limitate di sanità pubblica. È, quindi, di importanza fondamentale per le statistiche di salute ed altre stime della popolazione ottenute da queste indagini per essere di più alta qualità possibile. Il sistema di sorveglianza del comportamento di fattore di rischio (BRFSS), il mondo? più grande casuale-cifra continua di s? l'indagine (RDD) composta del telefono, è condotta dai reparti di salute nelle 50 condizioni così come quelle il distretto di Columbia, nel Porto Rico, nel Guam ed in Isole Vergini, con assistenza dal centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) (1). Le stime ottenute dal BRFSS sono basate sui metodi sani per eseguire le indagini e l'effettuazione delle analisi statistiche; il confronto di queste stime con quelli da altre indagini nazionali è importante per la misurazione la validità e dell'affidabilità delle stime. Tali confronti sono particolarmente importanti perché le indagini di RDD stanno affrontando un numero aumentante delle sfide operative recentemente emergenti. Il tasso di risposta alle indagini del telefono ha servito tradizionalmente da indicatore di procura della qualità di dati dell'indagine. Link ed altri precisano che i tassi di risposta di indagine del telefono recentemente sono diminuito (2). I tassi di risposta di BRFSS sono diminuito fra 1993 e 2006 (figura). Parecchi ricercatori hanno presentato le discussioni in modo convincente sulla correlazione negativa fra il tasso di mancanza di risposta ed esaminano la qualità di dati (3-5). RDD esamina il fronte un problema unico e crescente: un numero aumentante della gente conta sui telefoni delle cellule come gli unici mezzi di comunicazione del telefono. La maggior parte del RDD esamina tradizionalmente il campione soltanto dai numeri di telefono della linea terrestre (6). Inoltre di preoccupazione è il cambiamento nei metodi di campionamento di BRFSS. A partire da 2004, tutta la banca zero-elencata del telefono (insiemi dei numeri di telefono che comprendono i soltanto numeri non elencati o non residenziali) si è eliminata dalla base di campionamento per aumentare l'efficienza; questo cambiamento ha aumentato la copertura insufficiente della popolazione di fino a 2% (7).
Figura. Tassi di risposta per il sistema di sorveglianza del comportamento di fattore di rischio, 1993-2006 (riferimento 1). [La versione tabulare di A di questa figura è inoltre disponibile.] Questo studio paragona un certo numero di stime di chiave ottenute da BRFSS alle stime relative dall'intervista nazionale di salute (NHIS) e dall'indagine nazionale dell'esame di nutrizione e di salute (NHANES). Queste indagini hanno differenze strutturali nei protocolli di disegno, nei modi di raccolta di dati e nelle procedure postsurvey per registrazione di dati. NHIS e NHANES inoltre hanno più alti tassi di partecipazione che BRFSS. Un confronto delle stime dalle 3 indagini può rendere le comprensioni importanti nella qualità delle stime. Le stime incluse in questi confronti sono collegate con prevalenza di fumo, il consumo dell'alcool, le condizioni mediche, la vaccinazione, lo stato di salute, il riempimento di assicurazione, barriere di costo ad assistenza medica, provando a virus di immunodeficenza umana (HIV) ed a misure del corpo (altezza e peso). La piccola nobiltà ed i colleghi hanno paragonato le stime di bere cronico ottenute dall'istituto nazionale su alcolismo ed abuso di alcool e stime di fumo corrente ottenute da NHIS alle stime di BRFSS e conclusive che la loro somiglianza era statisticamente significativa (8). Uno studio più completo dal Nelson ed altri ha esaminato la comparabilità delle stime nazionali dal 1997 BRFSS e NHIS (9). Il Nelson ed altri ha concluso che le 2 indagini hanno fornito le simili stime per la maggior parte delle misure generali esaminate. Questa ricerca riesamina questi risultati dopo quasi una decade e fa i nuovi confronti con le stime da NHANES e da NHIS. Di nuovo alla parte superiore MetodiPiani dell'indagine e datiI dati per questa ricerca sono stati ottenuti dai 2004 pubblico-usano le versioni di BRFSS, di NHIS e di NHANES. Anche se i particolari tecnici e metodologici di queste indagini sono in linea disponibile facilmente ed in stampa si formano, una breve descrizione di queste indagini è fornita qui per gli scopi di riferimento (10-12).BRFSS conta su un mensile, schema di campionamento dichiarare-basato di RDD in cui virtualmente tutte le famiglie con i telefoni della linea terrestre hanno una probabilità della selezione diversa da zero. Le condizioni usano il campione stratificato sproporzionato in cui i numeri di telefono residenziali elencati sono provati ad un più alto tasso che i numeri di telefono residenziali non elencati. Un adulto ha invecchiato 18 anni o più vecchio è scelto a caso per l'intervista da ogni famiglia selezionata; le dimensioni del campione annuali variano dalla condizione alla condizione. In 2004, le dimensioni del campione della condizione hanno variato da 2656 nell'Alaska a 18.587 a Washington, con una dimensione del campione mediana del dichiarare-livello di 5903 e un tasso di risposta nazionale ponderato di 47.2%. I dati di BRFSS dalle 50 condizioni e dal distretto di Columbia sono aggregati per fornire un campione nazionale e sono appesantiti per riflettere lo schema di campionamento e per compensare la mancanza di risposta differenziale e la copertura insufficiente. I pesi risultanti rapporto-sono registrati (poststratified) all'interno delle cellule spostate ad incrementi dall'età e dal sesso e, in determinate condizioni, dalla corsa/dall'origine etnica. NHIS è un'indagine nazionale eseguita annualmente dagli intervistatori dell'Ufficio censimento degli Stati Uniti per il centro nazionale per le statistiche di salute (NCHS) del CDC ed è destinato a seguire le tendenze relative importanti alla malattia, all'inabilità ed al riempimento di determinati servizi di sanità nella popolazione degli Stati Uniti. Il questionario annuale consiste di 3 componenti: il centro della famiglia, il centro adulto del campione ed il centro del bambino del campione. Il centro della famiglia raccoglie le informazioni su tutti i membri della famiglia di 17 anni o più vecchi chi sono nel paese durante l'intervista. I dati di procura sono raccolti sui bambini e sugli adulti che non sono nel paese. In più, 1 bambino del campione e 1 adulto del campione da ogni famiglia sono selezionati a caso e le informazioni su ciascuna sono raccolte con i questionari adulti del centro del bambino del campione e del centro del campione. Questa indagine, che è annuale condotto, è basata su un disegno a più stadi che comincia con la selezione di un campione di 358 unità di campionamento primarie (PSUs) da circa 1900 gruppi di alimentazione geograficamente progettati nel paese. Nella seconda tappa, tutte le case occupate nei segmenti di zona selezionata in ogni gruppo di alimentazione sono designate per l'intervista. Il campione per l'indagine 2004 ha consistito di 94.460 genti in 36.579 famiglie. Gli intervistatori hanno ottenuto i dati per la componente adulta del campione del questionario da 31.326 dei 37.388 adulti eleggibili per l'intervista. Il tasso di risposta del famiglia-livello era 86.9% ed il tasso di risposta condizionale per la componente adulta del campione era 83.8% (calcolato dividendo il numero delle interviste adulte completate del campione dal numero totale di eleggibili adulti del campione). I pesi per i dati di NHIS sono derivati dal censimento 2000 e sono registrati dall'età, dal sesso e dalla razza/dall'origine etnica. NHANES, che inoltre è condotto da NCHS, mira a valutare la salute e la condizione nutrizionale degli adulti e dei bambini negli Stati Uniti come base per i campioni nazionali della regolazione per le misure fisiche quali altezza e peso. I dati di base di indagine sono ottenuti in case dei partecipanti di studio; i dati dagli esami fisici dettagliati sono ottenuti per un sottoinsieme selezionato dei partecipanti ai centri mobili dell'esame. I motivi variano da $20 a $100 e sono dati per completamento delle indagini e degli esami e come compensazione per le spese relative alla partecipazione all'indagine. Simile a NHIS, NHANES comincia con la selezione dei gruppi di alimentazione. I mazzi delle famiglie sono selezionati per essere selezionati per le caratteristiche demografiche specifiche. Allora un campione di eleggibili famiglie è selezionato e 1 o più individuo per famiglia è intervistato. Durante i 2003-2004 NHANES, della 12.761 gente selezionata, 10.122 sono stati intervistati e 9643 hanno avuti un esame fisico. A causa del disegno a più stadi per NHANES, una procedura complessa di ponderazione è seguita per compensare le probabilità disuguali di selezione e per il poststratification alle stime correnti di indagine di popolazione della popolazione degli Stati Uniti. AnalisiAbbiamo esaminato i questionari usati per BRFSS, NHIS e NHANES ed abbiamo identificato un insieme delle misure paragonabili relative a prevalenza di fumo, consumo dell'alcool, condizioni mediche, la vaccinazione, stato di salute, riempimento di assicurazione, barriere di costo ad assistenza medica, provando a HIV ed a misure del corpo. (Le domande esatte utilizzate in questo studio sono fornite nell'appendice.) Abbiamo identificato le 15 misure da NHIS (14 hanno segnalato che le misure e 1 hanno calcolato la misura, l'indice di massa di corpo [BMI]) e le 6 misure da NHANES (5 hanno segnalato le misure e la 1 misura calcolata, BMI) per il confronto con le loro controparti di BRFSS.Abbiamo unito alcune categorie di risposta per generare le scale conformanteci fra le 3 indagini. Inoltre abbiamo usato soltanto i sottoinsiemi dei dichiaranti con le categorie di corrispondenza di età per determinati confronti. Per esempio, abbiamo raggruppato la gente con il diabete limite con la gente che ha segnalato una diagnosi del diabete. Inoltre, abbiamo unito le categorie di risposta di salute giusta e di salute dei poveri per generare 1 categoria. Per eliminare gli effetti di confusione attribuibili ai requisiti differenti di età di queste indagini, abbiamo escluso dall'analisi tutti i dichiaranti invecchiati più giovane di 18 anni. Per concludere, abbiamo limitato l'analisi di riempimento di sanità ai partecipanti invecchiati 18 - 64 anni ed abbiamo limitato le domande sulla riossidazione e le vaccinazioni pneumococcal ai partecipanti di 65 anni o più vecchi. Alcuni differenze di espressione fra i 3 strumenti di indagine non hanno potuto essere indirizzati completamente unendo le categorie di risposta. Per esempio, i 2004 BRFSS hanno chiesto il numero di volte durante i 30 giorni che scorsi la persona ha avuta 5 o più bevande in una singola occasione, mentre NHIS permette una scelta dell'unità per tempo (al giorno, alla settimana, al mese, o all'anno).Per determinare quale stime erano statisticamente differenti, abbiamo usato la versione SRS-accessibile di SUDAAN (istituto del triangolo di ricerca, parco del triangolo di ricerca, North Carolina) per produrre le stime del punto e gli intervalli di fiducia progettare-adatti di 95%. Abbiamo calcolato i valori corrispondenti di P per i confronti delle stime di NHANES e di NHIS con le loro controparti di BRFSS nell'ambito dell'ipotesi nulla dell'uguaglianza delle stime del punto. Tutte le costanti campionarie di verifica sono state elaborate usando le prove di z per le proporzioni per i dati appesantiti. Abbiamo usato un livello nominale del α di .05 (P < .05), registrato per ottenere i confronti multipli, per determinare le differenze significative fra 2 indagini corrispondenti. Oltre che il paragone delle stime generali, abbiamo confrontato le seguenti 12 categorie demografiche:
Di nuovo alla parte superiore RisultatiI livelli di variazione di esposizione di dati di accordo fra le 3 indagini (tabelle 1-4). Le stime generali di NHIS e di BRFSS erano statisticamente simili per 5 dei 15 articoli esaminati: fumatore corrente, diabete, BMI, numero medio delle bevande alcoliche per occasione e nessun'assicurazione contro le malattie. Le stime di NHANES e di BRFSS erano statisticamente simili per 1 dei 6 articoli analizzati: altezza auto-segnalata. BRFSS e NHIS erano significativamente differenti per 10 articoli; per 9 di questi, le stime di BRFSS erano significativamente superiori alle stime di NHIS. Soltanto 1 stima di BRFSS (per la baldoria che beve) era significativamente più bassa della stima di NHIS. In opposizione, le stime di BRFSS erano più basse delle stime di NHANES per 4 dei 5 articoli per cui le differenze sono state trovate; il diabete era la sola eccezione. La grandezza delle differenze diverse ampiamente. Per esempio, la differenza relativa fra le stime di NHIS e di BRFSS di altezza è meno di 1% (derivato dividendo la differenza [0.14 pollici] fra stime generali del punto di NHIS e di BRFSS dalla stima generale del punto di NHIS [66.96 pollici]). Per peso, la differenza relativa è 1.2% (2.13%/170.90%). La differenza relativa nelle stime generali mai di fumo della sigaretta è 4.0% (1.68%/42.35%) e di ricezione della vaccinazione di riossidazione in 12 mesi scorsi, 4.6% (2.95%/64.63%). All'altra estremità dello spettro, tuttavia, le differenze relative nelle stime di NHIS e di BRFSS sono 94.4% (7.35%/7.79%) per avvertire le barriere di costo ad assistenza medica, 35.1% (3.48%/9.91%) per avere asma, 33.9% (4.16%/12.28%) per i poveri di segnalazione o la salute giusta, 26.4% (9.15%/34.61%) per mai avere una prova del HIV e 11.5% (6.54%/56.84%) per mai avere una vaccinazione di polmonite. In opposizione, la stima per bere di baldoria è 8.3% (0.39 bevande drinks/4.70) più bassi per BRFSS che per NHIS. Come una percentuale relativa delle stime di NHANES, stime di BRFSS mostra la meno variazione. Per il diabete, le stime di BRFSS sono 31.3% (1.92%/6.14%) più su, ma sono 12.2% (2.89%/23.60%) più bassi per il fumo corrente, 8.3% (3.96%/47.99%) più bassi per mai il fumo della sigaretta, 2.1% più basso per BMI (0.58/27.55) e 2.0% (3.55 lb/176.58 libbra) più bassi per peso auto-segnalato. Le stime di NHIS e di BRFSS per prevalenza del diabete erano simili per tutti e 12 i sottogruppi della popolazione. La seguente tabulazione mostra il numero dei sottogruppi per cui le stime di NHIS e di BRFSS erano statisticamente simili:
Le stime per stato di salute giusto o difficile, asma, che è provata a HIV e non ricevendo l'assistenza medica a causa del costo erano significativamente differenti fra tutti i sottogruppi esaminati. La somiglianza fra le stime di NHANES e di BRFSS fra i 12 sottogruppi era più grande per altezza auto-segnalata (9 sottogruppi), ha seguito dal diabete (8 sottogruppi), dal fumatore corrente (6 sottogruppi), auto-segnalato il peso (5 sottogruppi), BMI (4 sottogruppi) e fumante mai una sigaretta (2 sottogruppi). Le stime fornite dalle 3 indagini per le 4 caratteristiche demografiche (età, sesso, razza/origine etnica e formazione) non sono interamente costanti malgrado l'indirizzamento ai totali della popolazione; le stime per il raggiungimento educativo differiscono specialmente. Di nuovo alla parte superiore DiscussioneAlcune delle stime dai 2004 BRFSS, da NHIS e dai 2003-2004 NHANES variano il camice ed all'interno dei sottogruppi sicuri. Mentre un certo numero di queste differenze sono piccole e non possono autorizzare più esami, altre differenze - particolarmente quelle che riflettono una differenza relativa più di di 20% - possono richiedere le indagini successive. Le stime di BRFSS hanno teso ad essere superiori alle stime di NHIS ma ad inferiore alle stime di NHANES. Per i 6 articoli esaminati in tutte e 3 le indagini, 1 delle stime di BRFSS (auto-segnalate altezza) era identico a NHANES, 2 è caduto fra quelli di NHIS e NHANES (mai le sigarette del fumo e auto-hanno segnalato il peso) e 3 erano statisticamente identici a NHIS (condizione, diabete e BMI di fumo correnti). Il limite di somiglianza fra le 2004 stime di NHIS e di BRFSS era di meno che che cosa è stato segnalato dal Nelson e dai colleghi (9) per i 1997 confronti. Hanno trovato statisticamente le differenze significative fra le stime generali per 6 di 14 articoli esaminate; Le stime di BRFSS erano più basse per il fumo, l'altezza e BMI correnti e più alto per la vaccinazione pneumococcal, costo come barriera ad assistenza medica ed a segnalare la salute giusta o difficile. Parecchie spiegazioni possono rappresentare le contraddizioni Stime di BRFSS e stime dalle altre 2 indagini, compresi 1) le differenze nell'espressione del questionario, 2) modo di gestione di indagine, 3) differenze di schema di campionamento e registrazioni postsurvey riferite quali le procedure di ponderazione e 4) uso dei motivi o dei dati di procura. Le differenze nell'espressione del questionario rappresentano alcune di più grandi sfide nel paragone dei risultati di indagine. L'espressione dei questionari di NHIS e di BRFSS era identica per soltanto 4 degli articoli esaminati (le sigarette mai affumicate, hanno avute mai una vaccinazione di polmonite, uno stato di salute e un'asma) e per 1 degli articoli di NHANES (sigarette mai affumicate). Alcune domande che sono sembrato misurare lo stesso concetto hanno differito nei sensi che possono condurre alle differenze nelle loro stime finali. Per esempio, le domande usate per valutare bere di baldoria sono dissimili nell'espressione, nel calendario e nelle categorie di risposta. BRFSS chiede, “tenendo conto di tutti i tipi di bevande alcoliche, quante volte durante i 30 giorni scorsi voi hanno 5 o più bevande in un'occasione? „; NHIS chiede? Durante l'anno scorso, quanti giorni avete 5 o più bevande delle bevande alcoliche?? Anche se entrambe le indagini tentano di misurare lo stesso concetto, le differenze nell'espressione e nel calendario potrebbero spiegare le piccole ma statisticamente differenze significative nelle stime che abbiamo osservato. Anche con espressione identica, tuttavia, i modi differenti di gestione di indagine possono fornire i risultati varianti ed ingrandire le differenze nella misura (13.14). BRFSS è un'indagine del telefono, mentre NHIS e NHANES sono faccia a faccia condotto. Per BRFSS l'interazione è sonora e limitata alla comunicazione vocale, mentre NHIS e NHANES contano sia sulle indicazioni sonore che visive. Tali differenze nei modelli della comunicazione del intervistatore-dichiarante e dei contesti situazionali possono spiegare alcuna della variazione nelle stime di indagine. Le differenze nella registrazione di ponderazione per compensare le probabilità differenziali progettare-imposte di selezione possono anche spiegare alcune delle differenze osservate nelle stime di indagine. Il confronto delle stime appesantite per le caratteristiche demografiche di base, quali la corsa/l'origine etnica e la formazione, indica che anche quando i pesi sono applicati, le differenze rimangono fra i dichiaranti di indagine. Queste differenze possono condurre, in parte, ad alcune delle contraddizioni nelle stime di rischio e di salute fra le 3 indagini. In più, le 3 indagini usano le fonti differenti per ottenere i totali di controllo della popolazione per le calibrature del peso. BRFSS usa le stime della popolazione da Claritas (Claritas inc, San Diego, California), un fornitore di dati riservati che usa le proiezioni di censimento come componente del relativo processo per sviluppare la popolazione annuale valuta, mentre NHIS usa le proiezioni di censimento e NHANES contano sulle stime correnti di indagine di popolazione. Queste fonti per i totali di controllo della popolazione variano nella loro analisi della popolazione degli Stati Uniti dal sesso, dall'età e dalla razza/dall'origine etnica. In più, le procedure di ponderazione per sia NHIS che NHANES rappresentano le differenze nella corsa/distribuzione di origine etnica di ogni condizione, mentre BRFSS comprende questo tipo di registrazione nelle condizioni selezionate soltanto. La formazione era l'indicatore socio-economico che ha differito il più contrassegnato fra le 3 indagini. BRFSS sta modificando la relativa metodologia di ponderazione per rappresentare le differenze educative; il nuovo peso si applicherà agli insiemi di dati del rilascio pubblico in 2010 (15). Gli altri fattori, forse minore, possono anche contribuire alle differenze nelle stime di indagine. Per esempio, BRFSS e NHIS non offrono alcuni motivi per partecipazione di indagine, ma NHANES conta sui motivi per assicurare gli più alti tassi di risposta. L'uso dei motivi può alterare la risposta di indagine del partecipante o attrarre una miscela differente dei partecipanti (16). Inoltre, le differenze fra le stime di NHIS e di BRFSS possono essere commoventi mediante l'uso dei dati di procura in NHIS. Anche se BRFSS non permette i dichiaranti per procura, stime di qualche NHIS (per esempio, costo come barriera ad assistenza medica, a stato di salute) possono essere basate sui dati di procura. BRFSS e NHIS forniscono le stime significativamente differenti per entrambe misure. Hays ed altri segnalano che l'accordo fra l'auto e le risposte di procura è spesso buono per le misure della funzione che sono direttamente observable ma poveri per le misure soggettive (17). Inoltre, il Nelson ed i colleghi suggeriscono che i dati procura-derivati siano certi per demografico e le misure del corpo ma sono meno certi per le domande sui farmaci e sul consumo dell'alcool (18). Anche se le molte differenze nel disegno, nelle procedure e nel contesto di queste indagini possono confondere la nostra capacità di scegliere le cause prossimali delle differenze nelle stime di indagine celebri in questa ricerca, il confronto delle stime per i simili concetti è importante. Questi confronti periodici sono particolarmente importanti perché BRFSS, NHIS e NHANES sono egualmente componenti critiche del sistema di sanità pubblica degli Stati Uniti, con ogni dati essenziali di fornitura per i responsabili politici, i ricercatori ed il pubblico. L'esame periodico di quando e perché le misure di simili concetti variano è ugualmente importante. Questi risultati di ricerca inoltre devono essere interpretati alla luce delle implicazioni definite. Anche se molte delle stime hanno esaminato qui differito statisticamente, le loro implicazioni ed effetto programmatici sulla politica perseguibile sono conforme al dibattito. Che cosa costituisce “un significativo„ la differenza dipende infine dalla gente che usa i dati. Forse le buone notizie per BRFSS sono quella malgrado i declini nei tassi di partecipazione di indagine durante la decade passata, le stime di BRFSS non sembrano essere radicalmente differenti dalle simili stime prodotte da NHIS e da NHANES. Infatti, per i 6 articoli comuni in queste indagini, le stime di BRFSS erano simili alle stime di NHANES o di NHIS o sono state trovate fra le stime di queste 2 indagini. Di nuovo alla parte superiore Informazioni dell'autoreAutore corrispondente: Mansour Fahimi, PhD, gruppo dei sistemi di commercializzazione, Dott. di 565 la Virginia, Washington forte, PA 19034. Telefono: (240) 477-8277. Email: mfahimi@m-s-g.com. Ai tempi dello studio, il Dott. Fahimi era affiliato con il International di RTI, Rockville, Maryland. Affiliazioni di autore: Collegamento del Michael, Ali Mokdad, divisione di salute della Comunità e dell'adulto, centro nazionale per la prevenzione di malattia cronica e promozione di salute, centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, Atlanta, Georgia; Deborah A. Schwartz, International di RTI, Rockville, Maryland; Imposizione del Paul, istituto del triangolo di ricerca, Cary, North Carolina. Di nuovo alla parte superiore Riferimenti
Di nuovo alla parte superiore |
|
|
|
Tabelle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domanda/caratteristica | BRFSS | NHIS | NHANES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sigarette mai affumicate | % (CI di 95%) | % (CI di 95%) | la z prova (P) la a | % (CI di 95%) | la z prova (P) la a |
| In generale | 44.0 (43.7-44.4) | 42.4 (41.6-43.1) | 4.08 (<.001) | 48.0 (45.8-50.2) | −3.79 (<.001) |
| 18-34 invecchiato y | 36.8 (36.1-37.5) | 33.2 (31.9-34.4) | 4.88 (<.001) | 42.1 (37.3-47.1) | −2.30 (.02) |
| 35-54 invecchiato y | 44.8 (44.2-45.3) | 43.5 (42.3-44.6) | 2.05 (.04) | 49.2 (46.5-51.9) | −3.39 (.001) |
| ≥55 invecchiato y | 50.9 (50.4-51.5) | 50.6 (49.4-51.8) | 0.50 (.62) | 55.6 (51.9-59.1) | −2.70 (.007) |
| Maschio | 49.9 (49.4-50.5) | 48.3 (47.3-49.4) | 2.66 (.008) | 53.4 (50.0-56.8) | −2.14 (.03) |
| Femmina | 38.5 (38.1-38.9) | 36.8 (35.9-37.8) | 3.21 (.001) | 42.4 (39.7-45.2) | −3.00 (.003) |
| Non-Latino-americano bianco | 48.0 (47.6-48.3) | 47.0 (46.1-47.8) | 2.05 (.04) | 50.6 (48.9-52.2) | −3.18 (.001) |
| Non-Latino-americano nero | 36.7 (35.6-37.8) | 33.3 (31.6-35.1) | 3.26 (.001) | 34.6 (27.7-42.2) | 0.61 (.54) |
| Latino-americano | 32.5 (31.2-33.8) | 28.2 (26.6-29.9) | 4.01 (<.001) | 42.8 (36.9-48.9) | −3.55 (<.001) |
| L'altro non-Latino-americano | 36.9 (34.9-38.9) | 30.2 (27.3-33.3) | 3.61 (<.001) | 48.2 (35.7-60.9) | −1.84 (.06) |
