|
![]() |
| |
| |||||||||||||||
曼索Fahimi, PhD,迈克尔链接, PhD, Deborah A. Schwartz,保罗征收, PhD,阿里Mokdad, PhD建议的引证为这篇文章: Fahimi M,链接M, Schwartz DA,征收P, Mokdad A.跟踪的慢性病和风险行为流行作为勘测参与衰落: 统计从关于行为的风险因素监视系统和其他全国勘测。 Prev慢性Dis 2008年; 5 (3)。 http://www.cdc.gov/pcd/issues/2008/ 贵族评论 摘要介绍 方法 我们比较了被衡量的估计为15项结果措施,包括整体措施和措施为12人口小群。 我们在平等导致了设计适当的点估计并且执行了统计假设检验的这样估计。 我们然后计算了P价值为NHIS和NHANES估计比较与他们的BRFSS相对物。 结果 结论 回到上面 介绍联邦政府在美国人口的健康每年调拨坚固资源为状态和全国数据的汇集监测趋向并且改变。 科学家、医疗保健专家和政策制订者在公共卫生使用这样数据了解当前和形成趋势,为卫生政策和节目的创立和评估提供依据和估计应用有限的公共卫生资源的地方最好。 它为从这些勘测和其他人口估计是,因此,必要的得到的健康状况统计是最高质量。 关于行为的风险因素监视系统 (BRFSS),世界?s最大的持续的任意数字?拨号的 (RDD)电话调查,由健康部门在50个状态进行并且那些在哥伦比亚特区、波多里哥、关岛和唯尔京群岛,与协助从疾病控制预防中心(CDC) (1)。 从BRFSS得到的估计根据合理的方法为进行勘测和执行统计分析; 这些估计比较与那些从其他全国勘测为测量估计的有效性和可靠性是重要的。 因为RDD调查面对增加号码最近涌现的操作的挑战,这样比较是特别重要的。 反应的率对电话调查的传统上担当了勘测的数据质量的代理人显示。 link等指出电话调查反应速度最近下降了(2)。 BRFSS反应速度下降了在1993年和2006年之间(图)。 几位研究员在负相关提出了可信服的论点无反应之间的率并且勘测数据质量(3-5)。 RDD勘测面孔一个独特和生长问题: 增加号码人民依靠手机作为电话通信唯一的手段。 多数RDD传统上勘测仅样品从输送路线电话号码(6)。 并且关心是在BRFSS采样法上的变化。 自2004年,所有零列出的电话银行(套包括只未入册或非居住的数字)的电话号码从抽样标架被消灭增加效率; 这变动增加了人口的总量差额2% (7)。
图。 反应速度为关于行为的风险因素监视系统1993-2006 (参考1)。 [这个图的A表格版本也是可利用的。] 这项研究从BRFSS得到的一定数量的钥匙估计与相关估计比较从全国健康采访调查 (NHIS)和全国健康和营养考试调查 (NHANES)。 这些勘测有结构区别在设计搜集数据协议、方式和调查后的做法为数据调整。 NHIS和NHANES比BRFSS也有参与的更高的速率。 估计的比较从3次勘测可能回报可贵的洞察入估计的质量。 在这些比较包括的估计与抽烟的流行,酒精消耗量,健康状况,接种,健康状态,保险责任范围,对卫生保健的费用障碍有关,测试对于HIV (HIV)和身体测量(高度和重量)。 绅士和同事在酒精中毒从全国得到从NHIS与BRFSS估计比较和认为的当前抽烟的学院得到的慢性喝的估计和醺酒和估计,他们的相似性统计地是重大(8)。 一项更加全面的研究由纳尔逊等审查了全国估计的可比性从1997 BRFSS和NHIS (9)。 纳尔逊等认为, 2次勘测为被审查的大多整体措施提供了相似的估计。 这研究在几乎十年以后再检查这些研究结果并且由NHANES和NHIS做与估计的新的比较。 回到上面 方法勘测设计和数据数据为这研究从2004得到了公众使用BRFSS、NHIS和NHANES的版本。 虽然这些勘测技术和方法学细节是可用网上和在印刷品形成,这些勘测一个简要概述为参考目的(10-12)这里提供。BRFSS依靠月度,实际上所有家庭与输送路线电话有非零抽选概率的基于状态的RDD范例设计。 状态使用列出的宿舍电话数字比未入册的宿舍电话数字被抽样以一种更高的速率的不均衡的分层取样。 一个成人变老了18年或更老为采访随机被选择从每个选择的家庭; 每年样本大小从状态变化到状态。 2004年,状态样本大小从2656范围在阿拉斯加到18,587在华盛顿,与中间状态级样本大小的5903和被衡量的全国反应速度的47.2%。 BRFSS数据从50个状态和哥伦比亚特区被聚集提供一个全国样品和被衡量反射范例设计和补尝有差别的无反应和总量差额。 发生的重量在种族或种族标注的由年龄和性,并且,在某些状态,细胞之内比率被调整(poststratified)。 NHIS是美国人口调查局的采访者年年进行的一次全国勘测为健康状况统计(NCHS)全国中心CDC和被设计跟踪主要趋向在病症、某些医疗保健服务伤残和覆盖面在美国人口。 每年查询表包括3个组分: 家庭核心、样品成人核心和样品儿童核心。 家庭核心收集信息关于年岁的所有家庭成员17年或更老谁在家是在这次采访期间。 代理人数据在家不是的孩子和成人收集。 另外, 1个样品孩子和1个样品成人从每个家庭任意地被选择,并且信息关于中的每一收集与样品儿童核心和样品成人核心查询表。 这次勘测,被举办的全年,根据在这个国家开始以358个一次抽样单位样品选择从 (PSUs)大约1900年地理上被设计的PSUs的一个多级设计。 在第二阶段,所有住的房子在卡普坦选区段在每PSU为采访被瞄准。 样品为这次2004勘测在36,579个家庭包括了94,460个人。 采访者得到了数据为查询表的样品成人组分从31,326 37,388个成人有资袼这次采访。 家庭级反应速度是86.9%,并且有条件反应速度为样品成人组分是83.8% (通过划分完整样品成人采访的数量计算由合格的样品成人的总数)。 为NHIS数据从这次2000年人口调查获得并且年龄调整重量、性和种族或者种族。 NHANES,由NCHS也举办,在美国打算根据设置全国标准估计成人和孩子的健康和营养状态为物理测量例如高度和重量。 基本的勘测数据在研究参加者的家得到; 数据从详细的体格检查为参加者的一个选择的子集得到在流动考试中心。 刺激从$20范围到$100和为勘测和考试的完成被给和作为报偿为费用与参加这次勘测有关。 相似于NHIS, NHANES从PSUs的选择开始。 家庭群被选择为具体人口统计的特征被筛选。 然后合格的家庭样品被选择,并且每个家庭1个或更多个体被采访。 在2003-2004 NHANES期间, 12,761个人选择, 10,122被采访了,并且9643有体格检查。 由于多级设计为NHANES,一个复杂额外做法使用补尝不同等的选择可能性和为poststratification到美国人口的当前人口调查估计。 分析我们回顾了用于BRFSS、NHIS和NHANES的查询表并且辨认了一套可比较的措施与抽烟的流行,酒精消耗量,健康状况,接种,健康状态,保险责任范围,对卫生保健的费用障碍有关,测试对于HIV和身体测量。 (用于这项研究的确切的问题在附录提供。) 我们辨认了15项措施从NHIS (14报告措施和1计算了措施,身体容积指数[BMI])和6项措施从NHANES (5报告了措施和1项故意的措施, BMI)为与他们的BRFSS相对物的比较。我们结合一些反应类别创造一致的标度在3次勘测之间。 我们为某些比较也使用了应答者的仅子集与配比的年龄类别。 例如,我们编组了人与国界的糖尿病与报告糖尿病诊断的人。 并且,我们结合公平的健康和恶劣的健康反应类别创造1个类别。 要消灭迷惑作用可归咎于这些勘测的不同的年龄要求,我们从分析排除所有应答者年迈更加年轻比18年。 终于,我们对参加者制约了对医疗保险的分析年岁的18到64年,并且我们对参加者制约了对流行性感冒的问题和肺炎球菌的接种年岁65年或更老。 一些3台勘测仪器之间的字词区别不能通过结合反应类别完全地演讲。 例如, 2004 BRFSS请求次数在这个人有5份或更多饮料在一个唯一场合的过去30天期间,而NHIS允许单位选择为时间(每天、星期、月或者年)。要确定哪些估计统计地是不同的,我们使用SUDAAN (研究三角学院,研究三角公园,北卡罗来纳)的SAS可赎回的版本导致设计适当的点估计和95%信赖区间。 我们计算了对应的P价值为NHIS和NHANES估计比较与他们的BRFSS相对物在点估计的平等之下无效假设。 所有测试统计导致了使用z测试为比例为被衡量的数据。 我们使用了一个有名无实的α水平的.05 (P < .05),调整为多比较,确定2次对应的勘测之间的重大区别。 除比较总估计之外,我们比较了以下12个人口统计的类别:
回到上面 结果协议的数据展示变化水平在3次勘测(表之间1-4)。 BRFSS和NHIS总估计为5统计地是相似的15个项目被审查: 当前吸烟者、糖尿病、BMI、酒精饮料的平均数字每个场合和没有健康保险。 BRFSS和NHANES估计为1统计地是相似的6个项目被分析: 自已报告的高度。 BRFSS和NHIS为10个项目是较大不同; 为9这些, BRFSS估计高于NHIS估计显着。 仅1个BRFSS估计(为狂欢喝)低于NHIS估计显着。 相反, BRFSS估计低于NHANES估计为区别被找到的4 5个项目; 糖尿病是这个单一例外。 广泛变化的广泛。 例如,高度之间的BRFSS和NHIS估计的相对区别少于1%是(通过划分区别获得[0.14英寸] BRFSS和NHIS整体点之间估计由NHIS整体点估计[66.96英寸])。 为重量,这个相对区别是1.2% (2.13%/170.90%)。 在抽的总估计上的相对区别香烟是4.0% (1.68%/42.35%)和被接受流行性感冒接种在过去12个月, 4.6% (2.95%/64.63%)。 然而,在这个光谱的另一端在BRFSS和NHIS估计上的相对区别是94.4% (7.35%/7.79%)为体验费用障碍到卫生保健, 35.1% (3.48%/9.91%)为有哮喘, 33.9% (4.16%/12.28%)为报告恶劣或公平的健康, 26.4% (9.15%/34.61%)为有HIV测试和11.5% (6.54%/56.84%)为有肺炎接种。 NHANES估计, BRFSS估计的相对百分比显示较少变异。 为糖尿病, BRFSS估计是31.3% (1.92%/6.14%)更高,但是他们是12.2% (2.89%/23.60%)低为当前抽烟, 8.3% (3.96%/47.99%)低为抽香烟, 2.1%低为BMI (0.58/27.55)和2.0% (3.55 lb/176.58 lb)低为自已报告的重量。 BRFSS和NHIS估计为糖尿病流行为所有12人口小群是相似的。 以下表格显示BRFSS和NHIS估计统计地是相似的小群的数量:
估计为公平或恶劣的健康状态,哮喘,被测试为HIV和不接受卫生保健由于费用是较大不同在所有小群之间被审查。 相似性在BRFSS和NHANES估计之间在12小群之中为自已报告的高度(9小群)是最伟大的,被糖尿病(8小群),自已报告重量(5小群), BMI (4小群)和抽香烟(2小群)的当前吸烟者(6小群)跟随了。 3次勘测提供的估计为4个人口统计的特征(年龄、性、种族或者种族和教育)尽管被标注不是完全地一致的到人口共计; 估计为学历显著地不同。 回到上面 讨论某些估计从2004 BRFSS、NHIS和2003-2004 NHANES变化总体和在某些小群之内。 当一定数量的这些区别是小的,并且可能不担保更多考试时,反射一个相对区别超过20% -的其他区别-特别是那些也许要求进一步调查。 BRFSS估计高于NHIS估计倾向于,但是低于NHANES估计。 为在所有3次勘测审查的6个项目, 1 BRFSS估计(自已报告高度)与NHANES, 2是相同的下跌在那些NHIS和NHANES之间(烟香烟和自已报告了重量),并且3与NHIS (当前抽烟的状态、糖尿病和BMI)统计地是相同的。 相似性的程度在2004个BRFSS和NHIS估计之间是较少比什么由纳尔逊和同事报告(9)为1997比较。 他们统计地发现了总估计之间的重大区别为6 14个项目被审查; BRFSS估计为当前抽烟,高度和BMI是低和高为肺炎球菌的接种,费用作为对卫生保健和报告公平或恶劣的健康的一个障碍。 几个解释也许占不一致 BRFSS估计和估计从其他2次勘测,包括1)在查询表字词上的勘测管理区别, 2)方式, 3)范例设计区别和相关的调查后的对刺激或代理人数据的调整例如额外做法和4)用途。 在查询表字词上的区别在比较勘测结果代表某些最巨大的挑战。 BRFSS和NHIS查询表的字词只是相同的为4项目被审查(熏制的香烟,有肺炎接种、健康状态和哮喘)和为1 NHANES项目(熏制的香烟)。 似乎测量同一个概念的有些问题不同用也许导致了在他们最后的估计上的区别的方式。 例如,被用于的估计狂欢喝是问题不相似的在字词、时间表和反应类别。 就酒精饮料而论的所有类型BRFSS问, “多少次在过去30天期间您有5份或更多饮料场合?”; NHIS要求, ?在去年,在多少天您是否有任何酒精饮料5份或更多饮料? ? 虽然两次勘测试图测量同一个概念,在字词和时间表上的区别可能解释在我们观察的估计上的小,但是统计地重大区别。 与相同字词,然而,勘测管理不同的方式可能导致变化的结果和扩大化在测量(13,14)上的区别。 BRFSS是电话调查,而NHIS和NHANES是被举办的面对面的。 为BRFSS互作用是听觉和有限的到电话通信,而NHIS和NHANES依靠听觉和视觉暗示。 在采访者应答者通信和情势上下文的样式上的这样区别也许解释某些在勘测估计上的变化。 在补尝设计强加的有差别的选择可能性的额外调整上的区别也许也解释某些在勘测估计上的被观察的区别。 被衡量的估计比较为基本的人口统计的特征,例如种族或种族和教育,表示,既使当重量是应用的,区别依然是在勘测应答者之间。 这些区别在健康和风险估计也许导致,一部分,某些不一致在3次勘测之间。 另外, 3次勘测使用不同的来源得到人口控制共计为重量定标。 BRFSS使用人口估计从Claritas (Claritas公司,圣迭戈,加利福尼亚),使用人口调查投射作为它的过程一部分为开发逐年人口估计的一个私有数据供营商,而NHIS使用人口调查投射和NHANES依靠当前人口调查估计。 这些来源为人口控制共计在对美国人口的他们的分析变化由性、年龄和种族或者种族。 另外,额外做法为NHIS和NHANES占在种族或种族发行上的区别在每个状态,而BRFSS在仅选择的状态包括调整的这种类型。 教育是最明显不同在3次勘测之间的社会经济的显示。 BRFSS校正它的额外方法学占教育区别; 新的重量将被运用于公开发行数据集2010年(15)。 其他因素,或许未成年人,也许也造成在勘测估计上的区别。 例如, BRFSS和NHIS不提供任何刺激为勘测参与,但是NHANES依靠刺激获取反应的更高的速率。 对刺激的用途也许修改参加者的调查反应或吸引参加者的不同的混合(16)。 并且, BRFSS和NHIS估计之间的区别在NHIS也许是受影响使用代理人数据。 虽然BRFSS不允许代理人应答者,某一NHIS估计(即,费用作为对卫生保健,健康状态的一个障碍)可以根据代理人数据。 BRFSS和NHIS为这两项措施提供较大不同估计。 hays等报告协议在自已和代理人反应之间为直接地是可测,但是贫寒为主观措施(17)作用的措施经常是好。 而且,纳尔逊和同事建议代理人获得的数据为人口统计是可靠的和身体措施,但是为对疗程和酒精消耗量(18)的问题是较不可靠的。 虽然在设计、这些勘测做法和上下文上的许多区别也许迷惑我们的能力挑选区别的接近起因在这研究注意的勘测估计上的,估计比较为相似的概念是重要的。 因为BRFSS、NHIS和NHANES,是美国公共卫生系统的重要组分,与每提供的根本数据为政策制订者、研究员和公众这些周期性比较是特别重要的。 周期性考试,当和相似的概念的测量为什么变化是同样重要的。 这些研究研究结果也需要根据有形的涵义被解释。 虽然许多估计审查了统计地这里不同,他们的对可控诉的政策的纲领性涵义和冲击是受辩论支配。 什么构成“重大”区别终于是由使用数据的人民决定。 或许好消息为BRFSS是那尽管衰落在勘测参与率在过去十年期间, BRFSS估计不看来是完全不同的与NHIS和NHANES导致的相似的估计。 实际上,为6个公用项目在这些勘测, BRFSS估计是相似的于NHIS或NHANES估计或被找到在这2次勘测之间的估计。 回到上面 作者信息对应的作者: 曼索Fahimi, PhD,销售系统小组, 565弗吉尼亚堡垒华盛顿, PA 19034博士。 电话: (240) 477-8277。 电子邮件: mfahimi@m-s-g.com. 在这项研究之时, Fahimi博士参加了与RTI国际性组织,洛克维尔,马里兰。 作者加入: 迈克尔链接、成人和公共健康阿里Mokdad,分部,慢性病预防和健康促进全国中心,疾病控制预防中心,亚特兰大,佐治亚; Deborah A. Schwartz, RTI国际性组织,洛克维尔,马里兰; 保罗征收,研究三角学院, Cary,北卡罗来纳。 回到上面 参考
回到上面 |
|
|
|
表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 问题或特征 | BRFSS | NHIS | NHANES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 熏制的香烟 | % (95% CI) | % (95% CI) | z测试(P) a | % (95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 44.0 (43.7-44.4) | 42.4 (41.6-43.1) | 4.08 (<.001) | 48.0 (45.8-50.2) | −3.79 (<.001) |
| 年岁18-34 y | 36.8 (36.1-37.5) | 33.2 (31.9-34.4) | 4.88 (<.001) | 42.1 (37.3-47.1) | −2.30 (.02) |
| 年岁35-54 y | 44.8 (44.2-45.3) | 43.5 (42.3-44.6) | 2.05 (.04) | 49.2 (46.5-51.9) | −3.39 (.001) |
| 年迈的≥55 y | 50.9 (50.4-51.5) | 50.6 (49.4-51.8) | 0.50 (.62) | 55.6 (51.9-59.1) | −2.70 (.007) |
| 男性 | 49.9 (49.4-50.5) | 48.3 (47.3-49.4) | 2.66 (.008) | 53.4 (50.0-56.8) | −2.14 (.03) |
| 女性 | 38.5 (38.1-38.9) | 36.8 (35.9-37.8) | 3.21 (.001) | 42.4 (39.7-45.2) | −3.00 (.003) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 48.0 (47.6-48.3) | 47.0 (46.1-47.8) | 2.05 (.04) | 50.6 (48.9-52.2) | −3.18 (.001) |
| 黑非西班牙裔美国人 | 36.7 (35.6-37.8) | 33.3 (31.6-35.1) | 3.26 (.001) | 34.6 (27.7-42.2) | 0.61 (.54) |
| 西班牙裔美国人 | 32.5 (31.2-33.8) | 28.2 (26.6-29.9) | 4.01 (<.001) | 42.8 (36.9-48.9) | −3.55 (<.001) |
| 其他非西班牙裔美国人 | 36.9 (34.9-38.9) | 30.2 (27.3-33.3) | 3.61 (<.001) | 48.2 (35.7-60.9) | −1.84 (.06) |
| <High学校文凭 | 49.8 (48.6-51.0) | 46.6 (45.0-48.3) | 3.07 (.002) | 58.8 (51.0-66.1) | −2.48 (.01) |
| 中学毕业证书或某一学院 | 48.0 (47.5-48.5) | 45.7 (44.7-46.8) | 3.95 (<.001) | 55.2 (50.1-60.3) | −3.01 (.003) |
| ≥College文凭 | 34.8 (34.2-35.4) | 35.7 (34.6-36.8) | −1.41 (.16) | 43.0 (40.2-45.8) | −6.01 (<.001) |
| 目前烟香烟 | % (95% CI) | % (95% CI) | z测试(P) a | % (95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 20.7 (20.4-21.0) | 20.9 (20.3-21.6) | −0.64 (.52) | 23.6 (21.4-25.9) | −2.70 (.007) |
| 年岁18-34 y | 25.2 (24.5-25.8) | 23.6 (22.5-24.8) | 2.35 (.02) | 30.3 (26.8-34.1) | −2.90 (.004) |
| 年岁35-54 y | 23.3 (22.8-23.7) | 23.8 (22.9-24.8) | −1.07 (.28) | 24.5 (20.4-29.1) | −0.59 (.55) |
| 年迈的≥55 y | 12.7 (12.4-13.1) | 14.2 (13.4-15.0) | −3.41 (.001) | 10.8 (9.3-12.4) | 2.68 (.007) |
| 男性 | 23.0 (22.6-23.5) | 23.5 (22.7-24.4) | −0.93 (.35) | 25.8 (22.8-29.1) | −1.85 (.06) |
| 女性 | 18.5 (18.2-18.8) | 18.6 (17.8-19.3) | −0.10 (.92) | 21.3 (18.5-24.4) | −2.01 (.04) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 21.4 (21.0-21.7) | 22.3 (21.6-23.1) | −2.23 (.03) | 23.6 (21.1-26.3) | −1.77 (.07) |
| 黑非西班牙裔美国人 | 21.9 (21.0-22.9) | 20.4 (18.8-22.1) | 1.55 (.12) | 21.0 (16.1-26.9) | 0.36 (.72) |
| 西班牙裔美国人 | 16.8 (15.8-17.8) | 15.0 (13.8-16.3) | 2.19 (.03) | 27.3 (22.3-32.9) | −4.12 (<.001) |
| 其他非西班牙裔美国人 | 19.8 (18.3-21.4) | 16.5 (14.0-19.5) | 2.00 (.04) | 21.7 (15.0-30.2) | −0.52 (.60) |
| <High学校文凭 | 29.1 (28.1-30.2) | 26.8 (25.3-28.4) | 2.39 (.02) | 33.3 (29.0-38.0) | −1.93 (.05) |
| 中学毕业证书或某一学院 | 24.4 (24.0-24.8) | 24.1 (23.3-25.0) | 0.67 (.50) | 30.6 (26.1-35.6) | −2.79 (.005) |
| ≥College文凭 | 10.8 (10.5-11.2) | 13.6 (12.7-14.4) | −5.90 (<.001) | 18.9 (16.9-21.1) | −7.99 (<.001) |
| 告诉有糖尿病 | % (95% CI) | % (95% CI) | z测试(P) a | % (95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 8.1 (7.9-8.2) | 8.1 (7.8-8.5) | −0.20 (.84) | 6.1 (5.1-7.4) | 3.45 (.001) |
| 年岁18-34 y | 1.4 (1.3-1.6) | 1.5 (1.3-1.8) | −0.62 (.54) | 1.1 (0.6-2.1) | 0.97 (.33) |
| 年岁35-54 y | 6.4 (6.2-6.7) | 6.4 (5.9-7.0) | 0.07 (.95) | 5.9 (4.6-7.6) | 0.76 (.45) |
| 年迈的≥55 y | 17.2 (16.8-17.7) | 17.3 (16.4-18.2) | −0.10 (.92) | 16.6 (13.5-20.2) | 0.39 (.70) |
| 男性 | 8.3 (8.0-8.6) | 8.3 (7.8-8.8) | 0.17 (.87) | 5.2 (4.2-6.4) | 5.62 (<.001) |
| 女性 | 7.8 (7.6-8.0) | 7.9 (7.5-8.4) | −0.51 (.61) | 7.1 (5.9-8.6) | 1.03 (.30) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 7.6 (7.5-7.8) | 7.7 (7.3-8.1) | −0.09 (.93) | 5.8 (4.5-7.5) | 2.57 (.01) |
| 黑非西班牙裔美国人 | 11.4 (10.7-12.2) | 10.7 (9.8-11.8) | 1.11 (.27) | 8.4 (6.8-10.3) | 3.42 (.001) |
| 西班牙裔美国人 | 7.6 (7.0-8.4) | 8.2 (7.3-9.1) | −0.91 (.36) | 6.1 (3.7-9.8) | 1.08 (.28) |
| 其他非西班牙裔美国人 | 8.5 (7.4-9.8) | 8.5 (6.7-10.8) | 0.01 (.99) | 5.8 (2.6-12.1) | 1.29 (.20) |
| <High学校文凭 | 13.0 (12.2-13.8) | 12.4 (11.5-13.4) | 0.94 (.35) | 12.2 (9.5-15.7) | 0.50 (.62) |
| 中学毕业证书或某一学院 | 8.3 (8.0-8.5) | 8.0 (7.6-8.5) | 0.83 (.41) | 6.3 (5.0-7.8) | 3.12 (.002) |
| ≥College文凭 | 5.7 (5.4-6.0) | 6.1 (5.6-6.7) | −1.30 (.20) | 4.7 (3.6-6.2) | 1.66 (.10) |
| 自已报告的高度 | 英寸(95% CI) | 英寸(95% CI) | z测试(P) a | 英寸(95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 67.1 (67.1-67.1) | 67.0 (66.9-67.0) | 3.88 (<.001) | 67.1 (66.8-67.4) | 0 (>.99) |
| 年岁18-34 y | 67.5 (67.4-67.5) | 67.3 (67.2-67.4) | 2.34 (.02) | 67.4 (67.2-67.7) | 0.22 (.82) |
| 年岁35-54 y | 67.3 (67.3-67.4) | 67.1 (67.0-67.2) | 4.25 (<.001) | 67.4 (67.0-67.7) | −0.23 (.82) |
| 年迈的≥55 y | 66.4 (66.4-66.5) | 66.4 (66.3-66.4) | 1.30 (.19) | 65.9 (65.6-66.2) | 3.61 (<.001) |
| 男性 | 70.0 (70.0-70.1) | 69.9 (69.9-70.0) | 3.33 (.001) | 69.8 (69.5-70.0) | 2.20 (.03) |
| 女性 | 64.3 (64.3-64.3) | 64.2 (64.2-64.3) | 3.13 (.002) | 64.4 (64.1-64.6) | −0.50 (.62) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 67.5 (67.4-67.5) | 67.2 (67.2-67.3) | 6.10 (<.001) | 67.4 (67.2-67.7) | 0.23 (.82) |
| 黑非西班牙裔美国人 | 67.1 (67.0-67.2) | 67.0 (66.9-67.2) | 0.74 (.46) | 67.1 (66.9-67.3) | 0.18 (.86) |
| 西班牙裔美国人 | 65.5 (65.3-65.6) | 65.7 (65.6-65.9) | −2.93 (.003) | 65.1 (64.6 -65.5) | 1.81 (.07) |
| 其他非西班牙裔美国人 | 66.4 (66.2-66.6) | 65.4 (65.1-65.6) | 5.75 (<.001) | 66.1 (65.6-66.6) | 1.14 (.26) |
| <High学校文凭 | 65.8 (65.7-66.0) | 66.1 (66.0-66.2) | −2.93 (.003) | 66.0 (65.6-66.4) | −0.79 (.43) |
| 中学毕业证书或某一学院 | 67.0 (67.0-67.0) | 67.0 (66.9-67.0) | 1.34 (0.18) | 67.1 (66.8-67.4) | −0.66 (.51) |
| ≥College文凭 | 67.7 (67.7-67.8) | 67.3 (67.3-67.4) | 7.83 (<.001) | 67.4 (67.0-67.7) | 2.16 (.03) |
| 自已报告的重量 | 磅(95% CI) | 磅(95% CI) | z测试(P) a | 磅(95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 173.0 (172.7-173.3) | 170.9 (170.4-171.5) | 6.71 (<.001) | 176.6 (174.2-178.9) | −3.20 (.001) |
| 年岁18-34 y | 168.5 (167.9-169.1) | 166.3 (165.3-167.4) | 3.60 (<.001) | 171.5 (167.4-175.5) | −1.55 (.12) |
| 年岁35-54 y | 178.0 (177.5-178.4) | 174.6 (173.7-175.5) | 6.59 (<.001) | 183.2 (180.6-185.9) | −4.16 (<.001) |
| 年迈的≥55 y | 171.4 (171.0-171.9) | 170.8 (169.9-171.7) | 1.17 (.24) | 174.7 (171.7-177.6) | −2.31 (.02) |
| 男性 | 191.0 (190.6-191.5) | 189.2 (188.5-189.9) | 4.36 (<.001) | 192.4 (190.2-194.6) | −1.27 (.20) |
| 女性 | 155.3 (155.0-155.6) | 153.4 (152.8-154.1) | 4.96 (<.001) | 160.3 (156.6-164.0) | −2.85 (.004) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 173.7 (173.4-174.0) | 171.3 (170.6-171.9) | 6.60 (<.001) | 176.7 (174.0-179.3) | −2.39 (.02) |
| 黑非西班牙裔美国人 | 183.0 (182.0-184.0) | 178.9 (177.4-180.4) | 4.41 (<.001) | 189.9 (183.8-196.0) | −2.40 (.02) |
| 西班牙裔美国人 | 166.5 (165.5-167.6) | 168.0 (166.8-169.3) | −1.80 (.07) | 168.9 (164.9-172.9) | −1.22 (.22) |
| 其他非西班牙裔美国人 | 161.3 (159.8-162.9) | 152.6 (150.3-154.9) | 6.16 (<.001) | 158.7 (148.4-169.0) | 0.53 (.60) |
| <High学校文凭 | 170.6 (169.6-171.5) | 168.9 (167.7-170.1) | 2.05 (.04) | 174.2 (170.0-178.4) | −1.80 (.07) |
| 中学毕业证书或某一学院 | 174.4 (174.0-174.8) | 172.2 (171.4-173.0) | 4.66 (<.001) | 181.0 (178.1-183.9) | −4.78 (<.001) |
| ≥College文凭 | 171.6 (171.1-172.1) | 170.0 (169.2-170.9) | 3.08 (.002) | 175.3 (172.0-178.6) | −2.35 (.02) |
| BMI (计算从高度和重量) | BMI (95% CI) | BMI (95% CI) | z测试(P) a | BMI (95% CI) | z测试(P) a |
| 总之 | 27.0 (26.9-27.0) | 27.0 (26.9-27.1) | −1.12 (.26) | 27.6 (27.2-27.9) | −3.20 (.001) |
| 年岁18-34 y | 26.0 (25.9-26.1) | 26.0 (25.8-26.2) | 0.32 (.75) | 26.4 (25.9 -27.0) | −1.69 (.09) |
| 年岁35-54 y | 27.5 (27.5-27.6) | 27.6 (27.4-27.7) | −0.39 (.69) | 28.4 (28.0 -28.8) | −4.01 (<.001) |
| 年迈的≥55 y | 27.2 (27.2-27.3) | 27.4 (27.3-27.5) | −2.39 (.02) | 28.2 (27.7-28.7) | −4.31 (<.001) |
| 男性 | 27.4 (27.4-27.5) | 27.4 (27.4-27.6) | −0.34 (.73) | 27.8 (27.5-28.1) | −2.70 (.007) |
| 女性 | 26.5 (26.4-26.6) | 26.6 (26.5-26.7) | −1.31 (.19) | 27.3 (26.6-28.0) | −2.43 (.015) |
| 白色非西班牙裔美国人 | 26.7 (26.7-26.7) | 26.8 (26.7-26.9) | −2.04 (.04) | 27.3 (26.8-27.8) | −2.58 (.01) |
